Sem surpresas. O que impressiona mesmo é a facilidade que o Zenit Kazan está tendo para vencer os seus adversários, e nesta rodada a vítima foi o Kuzbass Kemerovo (2° colocado do grupo leste), abrindo 11 pontos de diferença na tabela. Até agora o Zenit faz uma excelente campanha em relação ao seu alto investimento. Pelo Grupo Oeste, tivemos jogos mais disputados, mas no final, os visitantes venceram.
11ª Rodada:
LESTE
Lokomotiv Novosibirsk 3 x 0 Fakel Torch (25/22, 25/23 e 25/22)
Lokomotiv Ekaterinburg 0 x 3 Nizhny (19/25, 15/25 e 21/25)
Ural Ufa 3 x 1 Ugra (24/26, 25/19, 25/22 e 25/22)
Zenit Kazan 3 x 0 Kuzbass Kemerovo (25/18, 25/19 e 25/22)
OESTE
San Petesburg 2 x 3 Lokomotiv Belgorie (18/25, 23/25, 26/24, 25/21 e 8/15)
Lokomotiv Charkov 2 x 3 Dinamo Krasnodar (24/26, 18/25, 25/23, 26/24 e 13/15)
Yaroslavich Yaroslavl 1 x 3 Dinamo Moscow (21/25, 25/22, 24/26 e 17/25)
Minsk 0 x 3 Iskra Odintsovo (18/25, 19/25 e 20/25)
Classificação Grupo Leste (venceu-perdeu)
1. Zenit Kazan (11-0): 31 pontos.
2. Kuzbass Kemerovo (7-4): 20 pontos.
3. Lokomotiv Novosibirsk (6-5): 19 pontos.
4. Ural Ufa (6-5): 17 pontos.
5. Fakel Torch (6-5): 17 pontos.
6. Ugra (3-8): 13 pontos.
7. Nizhny (3-8): 9 pontos.
8. Lokomotiv Ekaterinburg (2-9): 6 pontos
Classificação Grupo Oeste (venceu-perdeu)
1. Lokomotiv Belgorie (9-2): 26 pontos.
2. Iskra Odintsovo (8-3): 25 pontos.
3. Dínamo Moscou (8-3): 24 pontos.
4. Lokomotiv Charkov (6-5): 18 pontos.
5. Dínamo Krasnodar (4-7): 11 pontos.
6. Minsk (4-7): 11 pontos.
7. Yaroslavich Yaroslavl (3-8): 10 pontos.
8. San Petesburg (2-9): 7 pontos.
* tentarei encontrar as estatísticas dos jogos mais tarde.
Nenhum comentário:
Postar um comentário