Seguem as fotos da entrega de medalhas e também a classificação final. Já com saudades dessas Olimpíadas. No pódio deu para emocionar com a homenagem dos italianos com Vigor Bovolenta, central que faleceu neste ano enquanto disputava uma partida. A camisa 16 é do novo modelo da seleção, utilizada em Londres. Bem legal! Vejo vocês em 2016!
Fotos da premiação:

Classificação final:
1 | ![]() | Rússia | |
2 | ![]() | Brasil | |
3 | ![]() | Itália | |
4 | ![]() | Bulgária | |
5 | ![]() | Argentina | |
![]() | Alemanha | ||
![]() | Polônia | ||
![]() | EUA | ||
9 | ![]() | Austrália | |
![]() | Sérvia | ||
11 | ![]() | Grã Bretanha | |
![]() | Tunísia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário